




楼盘与房源介绍
后海片区航天科技广场1928.39㎡高层精装办公室,拎包入驻。可容纳241~362人工位,10+1独立格局,支持工商注册,二押一付,大厦8部电梯。感兴趣可致电了解详情与实时报价。
房源参数
| 所属楼盘 | 航天科技广场 | 所在区域 | 南山区-后海 |
|---|---|---|---|
| 附近地铁 | 11号线/机场线 后海站 约98米 | 户型面积 | 1928.39m² |
| 容纳工位 | 241~362人 | 装修程度 | 精装 |
| 办公格局 | 10+1 | 楼层位置 | 高层 |
| 窗户朝向 | 四面采光 | 使用率 | 75% |
| 电梯数量 | 8 | 户型结构 | 平层 |
| 参考单价 | 153元/㎡/月 | 月租金 | 29.5万元/月 |
| 押付方式 | 2押1付 | 是否含税 | 是 |
| 最短租期 | 面议 | 免租期 | 面议 |
| 工商注册 | 支持 | 大厦楼层 | 28 |
| 车位数 | 地下4层,共920个车位 | 停车费 | 800/月 |
房源实拍




APPOINTMENT
预约看房
不方便立即致电?留下联系方式和简单需求,招商顾问会与您核对当前可租面积、报价及看房时间。
所填信息仅用于本次房源咨询。